Social
1ª Divisão · Grupo A
Jogos
Social
2 × 1
River Plate
ter, 03/11 · 20h15 · Estádio Coronel Juventino Dias
Alterosa FC
x
Social
ter, 17/11 · 20h15
Social
x
Bangu
ter, 01/12 · 20h15
100 Futuro FC
x
Social
sáb, 12/12 · 16h30
Elenco
| Atleta | J | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| MATEUS RENER ★ | 1 | 8,0 | |
| TOM ★ | 1 | 1 | 8,0 |
| CHIQUINHO | 1 | 7,5 | |
| MARCOS LOPES | 1 | 7,5 | |
| PELÉ | 1 | 1 | 7,5 |
| TIAGO BALAIO | 1 | 7,5 | |
| GERERÊ | 1 | 7,0 | |
| ANDRÉ | 1 | 6,5 | |
| GUILHERME | 1 | 6,5 | |
| VINÍCIUS | 1 | 6,5 | |
| DEIVID | 1 | 6,0 | |
| G9 | 1 | 6,0 | |
| YAGO | 1 | 6,0 |
J = jogos com o atleta na súmula. ★ = melhor em campo. Como as notas são dadas