Copa Rex 2026
1ª Divisão 2ª Divisão

Classificação

Copa Rex 2026 · 1ª Divisão

Grupo A

#TimePJ VED GPGCSG%
1 Social 3 1 1 0 0 2 1 +1 100%
2 100 Futuro FC 1 1 0 1 0 0 0 0 33%
3 Bangu 1 1 0 1 0 0 0 0 33%
4 Alterosa FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
5 River Plate 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%

Grupo B

#TimePJ VED GPGCSG%
1 Operário 3 1 1 0 0 2 1 +1 100%
2 Borussia 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
3 Botafogo Lavrinhas 1 1 0 1 0 1 1 0 33%
4 Paraíso 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
5 Real Brasil / Jardim Floresta 0 1 0 0 1 1 2 -1 0%

Grupo C

#TimePJ VED GPGCSG%
1 CEC Cohab Esporte Clube 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2 Olaria Lavras FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3 Vila Sport FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
4 XV de Novembro 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

P pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · % aproveitamento. Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols, gols marcados e menos gols sofridos.