Classificação
Copa Rex 2026 · 1ª Divisão
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Futuro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Alterosa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Bangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Botafogo Lavrinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | CEC — Cohab Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Olaria Lavras FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Paraíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Real Brasil / Jardim Floresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Vila FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Vila Sport FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
P pontos · J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · % aproveitamento. Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols, gols marcados e menos gols sofridos.