River Plate
1ª Divisão · Grupo A
Jogos
Social
2 × 1
River Plate
ter, 03/11 · 20h15 · Estádio Coronel Juventino Dias
River Plate
x
Bangu
dom, 15/11 · 16h30
River Plate
x
100 Futuro FC
dom, 06/12 · 16h30
Alterosa FC
x
River Plate
qui, 17/12 · 20h15
Elenco
| Atleta | J | Gols | Média |
|---|---|---|---|
| TINA | 1 | 1 | 7,5 |
| DHIOW | 1 | 7,0 | |
| GIUSEPPE | 1 | 6,5 | |
| GUSTAVO | 1 | 6,5 | |
| LUAN | 1 | 6,5 | |
| LUQUINHA | 1 | 6,5 | |
| MAURICINHO | 1 | 6,5 | |
| GABRIEL | 1 | 6,0 | |
| JOÃO VITOR | 1 | 6,0 | |
| PEDRÃO | 1 | 6,0 | |
| RAEL | 1 | 6,0 | |
| RUHAN | 1 | 6,0 | |
| URSO | 1 | 6,0 |
J = jogos com o atleta na súmula. ★ = melhor em campo. Como as notas são dadas