Copa Rex 2026
Campeonato de Futebol Amador de Lavras · 1ª Divisão
- 14equipes na 1ª divisão
- 4jogos realizados
- 8gols marcados
1ª rodada
Social
2 × 1
River Plate
ter, 03/11 · 20h15 · Estádio Coronel Juventino Dias
Operário
2 × 1
Real Brasil / Jardim Floresta
qua, 04/11 · 20h15 · Estádio Coronel Juventino Dias
Vila Sport FC
x
XV de Novembro
sáb, 07/11 · 16h30
CEC Cohab Esporte Clube
x
Olaria Lavras FC
dom, 08/11 · 16h30
Bangu
0 × 0
100 Futuro FC
ter, 10/11 · 20h15
Borussia
1 × 1
Botafogo Lavrinhas
qui, 12/11 · 20h15
Ver todos os jogos e resultados →
Classificação
Grupo A
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Social | 3 | 1 | +1 |
| 2 | 100 Futuro FC | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Bangu | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Alterosa FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | River Plate | 0 | 1 | -1 |
Grupo B
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operário | 3 | 1 | +1 |
| 2 | Borussia | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Botafogo Lavrinhas | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Paraíso | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Real Brasil / Jardim Floresta | 0 | 1 | -1 |
Grupo C
| # | Time | P | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEC Cohab Esporte Clube | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Olaria Lavras FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vila Sport FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XV de Novembro | 0 | 0 | 0 |
Artilharia
- 1 FELIPEReal Brasil / Jardim Floresta
- 1 LALADOOperário
- 1 PELÉSocial
- 1 RIANOperário
- 1 TINARiver Plate